SPHERE VIBRANCE + ATTACK DOSE 500 000 GRS
KWS SPHERE
Blé tendre d'hiver
Identité
| REPRESENTANT | KWS MOMONT |
| ANNEE INSC | 2018 / FRANCE |
| LIGNEE | |
| NON BARBU |
Caractéristiques physiologiques
Rythme de développement
| ALTERNATIVITE | 2- HIVER |
| PRECOCITE MONTAISON | 2 - ASSEZ TARDIF |
| PRECOCITE EPIAISON | 6.5 DEMI PRECOCE |
Résistance
| TOLERANCE FROID | 7.5 - ASSEZ RESISTANT |
| VERSE | 5.5 - SENSIBLR |
| HAUTEUR DE PAILLE | 4.5- COURTE A ASSEZ COURTE |
| PMG | 8 - TRES GROS |
Résistance aux bioagresseurs
Maladies
| PIETIN VERSE | 6 - ASSEZ RESISITANT |
| OIDIUM | 4 - SENSIBLE |
| ROUILLE JAUNE | 7- ASSEZ RESISTANT |
| SEPTO TRITICI | 6.5- PEU SENSIBLE |
| HELMINTHOSPORIOSE | 7- ASSEZ RESISTANT |
| ROUILLE BRUNE | 6 - PEU SENSIBLE |
| FUSARIOSE DES EPIS | - |
| VIRUS MOSAIQUES | R - RESISTANT |
| INSECTES CECIDOMYES ORANGE | - |
| TOLERANCE CHLORTOLURON | T - TOLERANT |
Valeur technologique
| CLASSE QUALITE TECHNOLOGIQUE | PBS - BLE PANIFLIABLE SUPERIEUR |
| TENEUR EN PROTEINES | 4 -MOYENNE A ASSEZ FAIBLE |
| PROTEINES (GPD) | 5 - MOYENNE |
| POIS SPECIFIQUE | 8 - TRES ELEVE |
| GERMINATION SUR PIED | 3 - SENSIBLE |
| SENSIBILITE AU HAGBGERG | - |
| INDICE DE ZELENY | 30-40 ml |
| DURETE DU GRAIN | MEDIUM - HARD |
| W A 11% DE PROTEINES | 175-205 |
| P/L A 11% DE PROTEINES | 1.2-2.70 |
Alimentation avicole
Viscosité potentielle éthanolique : -Vous aimerez aussi
6 autres produits dans la même catégorie :