JUNIOR VIBRANCE + ATTACK DOSE 500 000 GRS
JUNIOR
Blé tendre d'hiver
Identité
| REPRESENTANT | UNISIGMA |
| ANNEE INSC | 2025 / FRANCE |
| LIGNEE | |
| NON BARBU |
Caractéristiques physiologiques
Rythme de développement
| ALTERNATIVITE | 2- HIVER |
| PRECOCITE MONTAISON | 3 - DEMI PRECOCE |
| PRECOCITE EPIAISON | 6- DEMI TARDIF A 1/2 PRECOCE |
Résistance
| TOLERANCE FROID | 7 - ASSEZ RESISTANT |
| VERSE | 6.5 - PEU SENSIBLE |
| HAUTEUR DE PAILLE | 4- COURTE A ASSEZ COURTE |
| PMG | 5 |
Résistance aux bioagresseurs
Maladies
| PIETIN VERSE | 7- ASSEZ RESISTANT |
| OIDIUM | 7- ASSEZ RESISTANT |
| ROUILLE JAUNE | 7- ASSEZ RESISTANT |
| SEPTO TRITICI | 7- ASSEZ RESISTANT |
| HELMINTHOSPORIOSE | 5- ASSEZ SENSIBLE A PEU SENSIBLE |
| ROUILLE BRUNE | 6 - PEU SENSIBLE |
| FUSARIOSE DES EPIS | - |
| VIRUS MOSAIQUES | - |
| INSECTES CECIDOMYES ORANGE | - |
| TOLERANCE CHLORTOLURON | T - TOLERANT |
Valeur technologique
| CLASSE QUALITE TECHNOLOGIQUE | PBS - BLE PANIFLIABLE SUPERIEUR |
| TENEUR EN PROTEINES | 4 - MOYENNE A ASSEZ FAIBLE |
| PROTEINES (GPD) | 7 - ASSEZ ELEVEE |
| POIS SPECIFIQUE | 7 - ELEVE |
| GERMINATION SUR PIED | 4 - ASSEZ SENSIBLE |
| SENSIBILITE AU HAGBGERG | - |
| INDICE DE ZELENY | - |
| DURETE DU GRAIN | HARD |
| W A 11% DE PROTEINES | 170--210 |
| P/L A 11% DE PROTEINES | 1.00-2.00 |
Alimentation avicole
Viscosité potentielle éthanolique : -Vous aimerez aussi
6 autres produits dans la même catégorie :